Use Volta for free on your open-source repositories. Upgrade to access private ones.
€0
Free for open-source
Feature | Included |
---|---|
GitHub sync | Yes |
Automated issue boards | Yes |
Real-time inbox | Yes |
Public repositories | Yes |
Private repositories | No |
Organization projects | No |
Roadmap planning | No |
€5
per month
plus local taxes
Unlock private repositories
Feature | Included |
---|---|
GitHub sync | Yes |
Automated issue boards | Yes |
Real-time inbox | Yes |
Public repositories | Yes |
Private repositories | Yes |
Organization projects | No |
Roadmap planning | No |
Feature | Included |
---|---|
GitHub sync | Yes |
Automated issue boards | Yes |
Real-time inbox | Yes |
Public repositories | Yes |
Private repositories | Yes |
Organization projects | Yes |
Roadmap planning | Yes |
Free | Member14 days trial | OrganizationComing soon | |
---|---|---|---|
Billing cycle | €0 Free for open-source | €5 per month plus local taxes Unlock private repositories | |
Features | |||
GitHub sync | Included in Free | Included in Member | Included in Organization |
Automated issue boards | Included in Free | Included in Member | Included in Organization |
Real-time inbox | Included in Free | Included in Member | Included in Organization |
Public repositories | Included in Free | Included in Member | Included in Organization |
Private repositories | Not included in Free | Included in Member | Included in Organization |
Organization projects | Not included in Free | Not included in Member | Included in Organization |
Roadmap planning | Not included in Free | Not included in Member | Included in Organization |
Volta contributes 1% of your subscription to remove CO₂ from atmosphere through Stripe Climate .